2CV
Modello | Versioni | Anni di produzione |
Motore | Cilindrata cm³ |
Potenza CV/rpm |
Coppia Nm/rpm |
Trazione | Massa a vuoto (kg) |
Velocità max |
Consumo (l/100 km) |
Esemplari prodotti |
2CV | A | 09/1949-11/1960 | A-2CV | 375 | 9/3500 | 19.6/2000 |
A
n t e r i o r e |
498 | 66 | 4.2 | 128.685 |
AZ, AZL e AZLM1 |
10/1954-11/1960 | A53 | 425 | 12/3500 | 19.6/2000 | 498 | 70 | 5 | 1.732.798 | ||
12/1960-09/1961 | 12.5/4200 | 505 | |||||||||
10/1961-10/1962 | 13.5/4000 | ||||||||||
AZ e AZLM1 | 10/1962-02/1963 | 15/4500 | 26.5/2500 | 85 | |||||||
AZA e AZAM | 02/1963-04/1967 | 18/5000 | 520 | 95 | |||||||
AZA ed Export | 04/1967-09/1967 | ||||||||||
AZA | 10/1967-02/1970 | 28.5/3500 | 535 | ||||||||
2CV 4 | AZA2 | 02/1970-09/1976 | A79/1 | 435 | 26/6750 | 29.4/2400 | 560 | 102 | 5.4 | 548.038 | |
AZKB e Special | 09/1976-09/1978 | ||||||||||
2CV 6 | AZKA | 02/1970-12/1978 | M28/1 | 602 | 28.5/6750 | 39.2/2400 | 110 | 6 | 1.458.465 | ||
Special e Charleston | 01/1979-07/1990 | 29/5750 | 115 | 6.6 | |||||||
2CV Sahara | AW | 12/1960-03/1963 | Doppio motore A79/0 |
2×425 | 24/3500 | 39.2/2000 | 735 | 105 | 10 | 694 | |
2CV 4×4 | AW/AT | 03/1963-07/1966 | |||||||||
Note:1AZLM nota anche con la sigla AZLP |
DYANE
Modello | Sigla progetto | Motore | Cilindrata cm3 |
Potenza CV SAE/rpm |
Coppia Nm/rpm |
Massa a vuoto (kg) |
Velocità max |
Consumo (l/100 km) |
Anni di produzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dyane | AYA | A79/0 | 425 | 21/5450 | 29.4/2400 | 570 | 100 | 5 | 08/1967-03/1968 |
Dyane 4 | AYA2 | A79/1 | 435 | 26/6750 | 30.4/4000 | 590 | 104 | 5.5 | 03/1968-08/1975 |
Dyane 6 | AYA3 | M4 | 602 | 28/4750 | 40.2/3000 | 600 | 110 | 5.5 | 01/1968-08/1968 |
AYB | M28/1 | 33/5750 | 42.2/3500 | 605 | 114 | 5.6 | 10/1968-02/1970 | ||
AYCB | M28 | 35/5750 | 46.1/3500 | 605 | 120 | 5.5 | 02/1970-06/1981 | ||
33/5750 | 41.2/3750 | 121 | 06/1981-06/1983 |
AMI 6
Citroën Ami 6 | |||||||||||||
Modello | Carrozzeria | Codice modello | Motore | Cilindrata cm3 |
Potenza CV SAE/rpm |
Coppia Nm/rpm |
Massa a vuoto (kg) |
Velocità max |
Consumo (l/100 km) |
Anni di produzione |
Prezzo al debutto (in FF) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ami 6 | berlina | AM | M4 | 602 | 21.5/4500 | 39.5/3500 | 640 | 105 | 6.5 | 04/1961-09/1963 | 6.550 | ||
25.5/4750 | 40.2/3000 | 660 | 112 | 6.3 | 09/1963-09/1966 | 6.540 | |||||||
27.5/4750 | 43.4/3500 | 114 | – | 09/1966-09/1967 | – | ||||||||
28/5400 | 115 | – | 09/1967-03/1968 | 7.078 | |||||||||
AM21 | M28 | 35/5750 | 46.5/3500 | 670 | 120 | 6.3 | 03/1968-03/1969 | – | |||||
Ami 6 Break | giardinetta | AMB1 AMF3 AMC4 |
M4 | 25.5/4750 | 40.2/3000 | 690 | 110 | 6.5 | 10/1964-09/1966 | 7.140 | |||
27.5/4750 | 43.4/3500 | – | 112 | – | 09/1966-09/1967 | – | |||||||
28/5400 | – | – | 09/1967-03/1968 | 7.434 | |||||||||
AMB25/AMF26/ AMC27 |
M28 | 35/5750 | 46.5/3500 | 700 | 116 | 6.5 | 03/1968-03/1969 | – | |||||
Note: 1Il codice del modello era AM2PA per la sola versione Club con carrozzeria berlina 2AMB:Break a 4 posti. Va inoltre tenuto presente che la versione Break Club, in commercio dal 1967, recava il codice AMB2PA 3AMF: Break a 5 posti o Familiale 4AMC: Break Commerciale 5AMB2:Break a 4 posti 6AMF2: Break a 5 posti o Familiale 7AMC2: Break Service |
AMI 8
Modello | Ami 8 | Ami 8 Break | Ami 8 Service | Ami 8 Enterprise | Ami Super | Ami Super Break | Ami Super Service | |
Sigla modello | AM3 | AMJA | AMB3/AMJB | AMC3/AMJC | AMJF | AMJG | AMJH | |
Motore | M28 | G10/612 | ||||||
Posizione | anteriore | |||||||
Numero e disposizione dei cilindri | 2 cilindri boxer orizzontale | 4 cilindri boxer orizzontale | ||||||
Cilindrata (cm³) | 602 | 1015 | ||||||
Alimentazione | Carburatore Solex 26-35 CSIC o 26-35 SCIC | Carburatore Solex 28 CICM | ||||||
Potenza nominale (kW [CV DIN] a giri/min) | 23.5 (32) a 5750 giri/min | 39.3 (53.5) a 6500 giri/min | ||||||
Coppia nominale [Nm] a giri/min] | 46.4 a 4750 giri/min | 70.6 a 3500 giri/min | ||||||
Frizione | monodisco a secco | |||||||
Trazione | anteriore | |||||||
Cambio | manuale a 4 marce | |||||||
Struttura | telaio a piattaforma con carrozzeria imbullonata | |||||||
Sospensioni ant. | a ruote indipendenti, con ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali, barra antirollio e molloni orizzontali per l’interazione con il retrotreno | |||||||
Sospensioni post. | a ruote indipendenti, con ammortizzatori ad inerzia (idraulici telescopici a partire dal 1971), molle elicoidali e molloni orizzontali per l’interazione con l’avantreno | a ruote indipendenti, con ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali, barra antirollio e molloni orizzontali per l’interazione con l’avantreno | ||||||
Impianto frenante | ant. e post. a tamburo | ant. a disco, post. a tamburo | ant. e post. a tamburo (ant. a disco e post. a tamburo per AMJB e AMJC) | ant. a disco, post. a tamburo | ||||
Pneumatici | 125×380 | 135×380 | 125×380 (AMB3) o 135×380 (AMJB) | 125×380 (AMC3) o 135×380 (AMJC) | 135SR x 15 | |||
Massa in ordine di marcia | 725 | 805 | 815 | |||||
Serbatoio | 32 litri | 40 litri | ||||||
Velocità massima (km/h) | 123 | 120 | 140 | |||||
Consumo medio | 5.7 litri/100 km | 7 litri/100 km | ||||||
Periodo di produzione | 03/1969 – 07/1969 | 07/1969 – 07/1978 | 09/1969 – 1976 | 1976-09/1979 | 01/1973-03/1976 | |||
Esemplari prodotti | 342.743 | 386.582 | 26.630 | 24.797 | 19.222 | 801 |
DS
Modello | Alesaggio e corsa |
Cilindrata cm3 |
Rapporto di compressione | Alimentazione | Potenza CV/rpm |
Coppia Nm/rpm |
Massa (kg) | Velocità max |
Consumo medio |
Anni di produzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 19 | 78×100 | 1911 | 7.5 | Carburatore | 75/4500 | 137/3000 | 1.170 | 140 | 11.2 | 1955-61 |
8.5 | 83/4500 | 142/3000 | 150 | 1961-62 | ||||||
160 | 1962-65 | |||||||||
86×85.5 | 1985 | 8.75 | 90/5250 | 149/3500 | 1.210 | 165 | 9.4 | 1965-68 | ||
DS 20 | 86×85.5 | 1985 | 8.75 | 103/6000 | 149/3500 | 1.210 | 169 | 9.4 | 1968-72 | |
108/5750 | 170 | 1972-74 | ||||||||
DS 21 | 90×85.5 | 2175 | 109/5500 | 174/3000 | 1.280 | 175 | 10.7 | 1965-68 | ||
115/5750 | 177 | 1968-72 | ||||||||
DS 21 I.E. | 9 | Iniezione | 139/5250 | 196/4000 | 1.300 | 188 | 10.6 | 1969-72 | ||
DS 23 | 93.5×85.5 | 2347 | 8.75 | Carburatore | 124/5750 | 201/3500 | 1.340 | 179 | 11.9 | 1972-75 |
DS 23 I.E. | 9 | Iniezione | 141/5500 | 191 |